Equipamentos podem reduzir em até 76% o gasto; São Paulo passa pelo período de estiagem, com menos chuva, até outubro
Com o estado de São Paulo no período de estiagem até outubro, quando há redução das chuvas e menor recuperação dos mananciais, o uso consciente da água se torna ainda mais importante.
A gestão da água dos mananciais utilizada para abastecimento da população tem um modelo integrado de monitoramento em São Paulo. O Sistema Integrado Metropolitano (SIM) acompanha como está o nível dos sete sistemas que produzem água para a Região Metropolitana de São Paulo, permitindo a tomada de decisões como, por exemplo, a redução de pressão noturna em períodos com baixo volume de água.
LEIA TAMBÉM: Veja dicas para economizar água durante período de estiagem
A recuperação do sistema depende das chuvas e também do uso racional da água pela população. Tomar banhos de 5 minutos em vez de 15, lavar a calçada com um balde ou vassoura no lugar da mangueira e fechar a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba podem economizar mais de 300 litros de água.
Além disso, a instalação de equipamentos economizadores, como os restritores de vazão, diminuem a quantidade de água gasta nas torneiras e chuveiros em até 76% sem afetar a pressão. Válvulas automáticas em vasos e mictórios realizam a descarga de forma autônoma e podem economizar até 50%.
Veja o quanto pode ser economizado em cada equipamento:
| Equipamento Convencional | Consumo | Equipamento Economizador | Consumo | Economia |
| Bacia com caixa acoplada | 12 litros/descarga | Bacia VDR (Volume de Descarga Reduzido) | 6 litros/descarga | 50% |
| Bacia com válvula bem regulada | 10 litros/descarga | Bacia VDR (Volume de Descarga Reduzido) | 6 litros/descarga | 40% |
| Ducha (água quente/fria) – até 6 mca | 0,19 litros/seg | Restritor de vazão 8 litros/min | 0,13 litros/seg | 32% |
| Ducha (água quente/fria) – 15 a 20 mca | 0,34 litros/seg | Restritor de vazão 8 litros/min | 0,13 litros/seg | 62% |
| Ducha (água quente/fria) – 15 a 20 mca | 0,34 litros/seg | Restritor de vazão 12 litros/min | 0,20 litros/seg | 41% |
| Torneira de pia – até 6 mca | 0,23 litros/seg | Arejador vazão cte (6 litros/min) | 0,10 litros/seg | 57% |
| Torneira de pia – 15 a 20 mca | 0,42 litros/seg | Arejador vazão cte (6 litros/min) | 0,10 litros/seg | 76% |
| Torneira uso geral/tanque – até 6 mca | 0,26 litros/seg | Regulador de vazão | 0,13 litros/seg | 50% |
| Torneira uso geral/tanque – 15 a 20 mca | 0,42 litros/seg | Regulador de vazão | 0,21 litros/seg | 50% |
| Torneira uso geral/tanque – até 6 mca | 0,26 litros/seg | Restritor de vazão | 0,10 litros/seg | 62% |
| Torneira uso geral/tanque – 15 a 20 mca | 0,42 litros/seg | Restritor de vazão | 0,10 litros/seg | 76% |
| Torneira de jardim – 40 a 50 mca | 0,66 litros/seg | Regulador de vazão | 0,33 litros/seg | 50% |
| Mictório | 2 litros/uso | Válvula automática | 1 litro/seg | 50% |
Fonte: Agencia SP




